traceroute to 59.128.92.48 (59.128.92.48), 20 hops max, 40 byte packets 1 gi0.dot1q-202.kiev-vv-bb.mirohost.net (193.178.146.1) 0.894 ms
2 gi0-27.dot1q-500.kiev-vv-bb.mirohost.net (89.184.64.29) 1.468 ms
3 ge0.kiev-rt1-bb.mirohost.net (195.39.196.1) 0.253 ms
4 gi0-5.dot1q-50.kiev-l9-bb.mirohost.net (195.39.196.10) 0.863 ms
5 33.dg.ip.net.ua (82.193.96.33) 13.269 ms
6 gi8-2.kiev-n1-br1.tsua.net (89.209.10.57) 0.842 ms
7 comstar-ua-leo-cr01-po10.kiev.steam-internet.net (195.34.59.237) 0.838 ms
8 anc-cr01-te6-3.ff.stream-internet.net (212.188.1.154) 32.208 ms
9 62.67.38.49 (62.67.38.49) 40.609 ms
10 vlan89.csw3.Frankfurt1.Level3.net (4.68.23.190) 41.026 ms
11 ae-82-82.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.140.25) 41.605 ms
12 ae-43-43.ebr2.Washington1.Level3.net (4.69.137.58) 131.589 ms
13 ae-82-82.csw3.Washington1.Level3.net (4.69.134.154) 131.578 ms
14 ae-84-84.ebr4.Washington1.Level3.net (4.69.134.185) 135.779 ms
15 ae-4-4.ebr3.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.81) 231.864 ms
16 ae-3-80.edge2.LosAngeles9.Level3.net (4.69.144.143) 217.195 ms
17 KDDI-AMERIC.edge2.LosAngeles9.Level3.net (4.53.228.14) 191.778 ms
18 lacbb001.kddnet.ad.jp (59.128.2.101) 191.753 ms
19 otejbb204.kddnet.ad.jp (203.181.100.97) 299.286 ms
20 kotcbb202.kddnet.ad.jp (59.128.4.34) 307.402 ms
Добавлено (12.02.2010, 21:20)
---------------------------------------------
В ЯПОНИЮ ОТ 190-ДО307 ТУТ ПОКАЗЫВАЕТ НО В ИГРЕ 340 МИНИМУМ